భారత్, చైనాల మధ్య పోలిక విషయం | భారత్ | చైనా |
జనాభా | 1,296,834,042 | 1,384,688,986 |
అందుబాటులో ఉన్న మానవ శక్తి | 622,480,340 | 752,855,402 |
మిలటరీలో పనిచేయగలిగే సత్తువ ఉన్నవారు | 494,249,390 | 621,105,706 |
ఏటా మిలటరీలో పనిచేసే వయసులోకి వచ్చేవారు | 23,116,044 | 19,614,518 |
యాక్టివ్ మిలటరీ బలగాలు | 1,444,000 | 2,183,000 |
రిజర్వ్ బలగాలు | 2,100,000 | 510,000 |
ఆర్థిక పరిస్థితి
విషయం | భారత్ | చైనా |
రక్షణ బడ్జెట్ | $61,000,000,000 | $237,000,000,000 |
విదేశీ రుణం | $501,600,000,000 | $1,598,000,000,000 |
విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు | $409,800,000,000 | $3,236,000,000,000 |
కొనుగోలు శక్తి | $10,065,500,000,000 | $24,810,000,000,000 |
వైమానిక సామర్థ్యం
విషయం | భారత్ | చైనా |
మొత్తం విమానాలు | 2,123 | 3,210 |
కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ | 538 | 1,232 |
దాడుల కోసమే కేటాయించినవి (డెడికేటెడ్ అటాక్) | 172 | 371 |
రవాణా కోసం వాడేవి(ట్రాన్స్పోర్ట్) | 250 | 224 |
శిక్షణ విమానాలు | 359 | 314 |
స్పెషల్ మిషన్ | 77 | 111 |
హెలికాప్టర్లు | 722 | 911 |
అటాక్ హెలికాప్టర్లు | 23 | 281 |
భూతల
యుద్ధ సామర్థ్యం, నేవీ సామర్థ్యం, లాజిస్టిక్స్, వనరులు, భౌగోళిక
స్వరూపం వివరాలు పార్ట్ 3లో
కామెంట్లు లేవు:
కామెంట్ను పోస్ట్ చేయండి